葡萄酒输送管
食品级PVC塑筋增强软管 PPSD
使用范围:水性食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
特性:采用生物乙烯制造的软管,带红色螺旋塑筋加强。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。内壁平滑,质轻、非常柔软且坚固耐用。抗机械疲劳强度高,耐老化、耐大多数化学品。
颜色:透明,带红色螺旋塑筋加强
温度:-10°C~+ 60°C
认证:EU10/2011
编码 | 内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 重量 | 每卷长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
PPSD019 | 3/4" | 20 | 3.2~3.5 | 110 | 9 | 27 | 0.97 | 0.31 | 50 |
PPSD025 | 1" | 25 | 3.3~3.7 | 170 | 8 | 24 | 0.97 | 0.4 | 50 |
PPSD030 | - | 30 | 3.5~3.9 | 190 | 8 | 24 | 0.97 | 0.5 | 50 |
PPSD032 | 1-1/4" | 31.8 | 3.5~3.9 | 230 | 7 | 21 | 0.97 | 0.52 | 50 |
PPSD038 | 1-1/2" | 38.1 | 4.1~4.5 | 260 | 7 | 21 | 0.97 | 0.73 | 50 |
PPSD040 | - | 40 | 4.1~4.6 | 270 | 7 | 21 | 0.97 | 0.76 | 50 |
PPSD045 | 1-3/4" | 45 | 4.4~4.9 | 310 | 7 | 21 | 0.97 | 0.92 | 50 |
PPSD050 | - | 50 | 4.7~5.3 | 350 | 6 | 18 | 0.97 | 1.1 | 50 |
PPSD051 | 2" | 50.8 | 4.7~5.3 | 350 | 6 | 18 | 0.97 | 1.12 | 50 |
PPSD055 | - | 55 | 5~5.5 | 370 | 6 | 18 | 0.97 | 1.27 | 50 |
PPSD060 | - | 60 | 5.2~5.8 | 415 | 6 | 18 | 0.97 | 1.46 | 50 |
PPSD063 | 2-1/2" | 63.5 | 5.5~6.1 | 440 | 6 | 18 | 0.97 | 1.63 | 50 |
PPSD070 | 2-3/4" | 70 | 5.6~6.3 | 480 | 5 | 15 | 0.97 | 1.8 | 50 |
PPSD076 | 3" | 76.2 | 5.7~6.3 | 525 | 5 | 15 | 0.97 | 1.95 | 50 |
PPSD080 | - | 80 | 6.1~6.8 | 555 | 5 | 15 | 0.97 | 2.2 | 30 |
PPSD090 | 3-1/2" | 90 | 6.4~7.1 | 630 | 5 | 15 | 0.97 | 2.6 | 30 |
PPSD100 | - | 100 | 7.3~8.1 | 695 | 5 | 15 | 0.87 | 3.3 | 30 |
PPSD102 | 4" | 102 | 7.3~8.1 | 695 | 5 | 15 | 0.87 | 3.35 | 30 |
PPSD110 | - | 110 | 7.4~8.2 | 780 | 4 | 12 | 0.87 | 3.65 | 30 |
PPSD120 | - | 120 | 7.8~8.6 | 900 | 4 | 12 | 0.87 | 4.2 | 30 |
PPSD127 | 5" | 127 | 7.7~8.6 | 1000 | 4 | 12 | 0.87 | 4.4 | 30 |
PPSD152 | 6" | 151.5 | 9.3~10.3 | 1300 | 4 | 12 | 0.82 | 6.4 | 20 |
PPSD153 | - | 152.8 | 9.3~10.3 | 1300 | 4 | 12 | 0.82 | 6.4 | 20 |
PPSD200 | 8" | 200 | 11.2~12.4 | 2100 | 4 | 12 | 0.77 | 10.3 | 10 |
CJFLEX NBR食品级高温输送软管 FSC
使用范围:
可输送牛奶,果汁,饮料,葡萄酒,食用油,饮用水等食品,可用于呼吸设备、潜水设备及输送高温流体食品。同时适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗,1”以下可在卷轴上缠绕。
软管结构:
内管:白色NBR,耐油,光滑
增强层:高强度合成纤维
外管:蓝色CSM,耐油抗老化,耐磨,ID≤25.4mm表面光滑,ID≥32mm表面布纹
温度范围:-30°C~+120°C
适用标准及认证:FDA 21 CFR 177.2600
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | m | |
FSC010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 55 | 20 | 60 | 100 |
FSC013 | 1/2" | 12.7 | 22.0 | 65 | 20 | 60 | 100 |
FSC016 | 5/8" | 15.9 | 25.0 | 85 | 20 | 60 | 60 |
FSC019 | 3/4" | 19.0 | 30.0 | 100 | 20 | 60 | 60 |
FSC025 | 1" | 25.4 | 37.0 | 125 | 20 | 60 | 60 |
FSC032 | 1-1/4" | 32.0 | 44 | 250 | 10 | 40 | 40 |
FSC038 | 1-1/2" | 38.0 | 51 | 300 | 10 | 40 | 40 |
FSC051 | 2" | 50.8 | 66 | 400 | 10 | 40 | 40 |
FSC064 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 500 | 10 | 40 | 40 |
FSC076 | 3" | 76.0 | 94 | 600 | 10 | 40 | 40 |
CJFLEX EPDM食品级热水和蒸汽软管 EFSC
使用范围:
可输送牛奶,果汁,饮料,葡萄酒,食用油,饮用水等食品,可用于呼吸设备、潜水设备及输送高温流体食品。同时可用于输送热水和高达+165°C的蒸汽,适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗,1”以下可在卷轴上缠绕。外胶可耐油脂,外胶采用针刺工艺极大降低了因输送高温介质而引起的管子爆裂情况。
软管结构:
内管:白色EPDM,耐高温,光滑
增强层:高强度合成纤维
外管:蓝色EPDM,耐高温,抗老化,ID≤25.4mm表面光滑,ID≥32mm表面布纹
温度范围:
水:-40°C~+100°C,工作压力20bar或10bar
饱和或过热蒸汽:最高到+165°C /工作压力为6bar或4bar
适用标准及认证:FDA 21 CFR 177.2600
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 长度 | ||
inch | mm | mm | mm | bar
(蒸汽) |
bar
(输水) |
bar | kg/m | m | |
EFSC010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 55 | 6 | 20 | 60 | 0.25 | 100 |
EFSC013 | 1/2" | 12.7 | 22.0 | 65 | 6 | 20 | 60 | 0.35 | 100 |
EFSC016 | 5/8" | 15.9 | 25.0 | 85 | 6 | 20 | 60 | 0.40 | 60 |
EFSC019 | 3/4" | 19.0 | 30.0 | 100 | 6 | 20 | 60 | 0.60 | 60 |
EFSC025 | 1" | 25.4 | 37.0 | 125 | 6 | 20 | 60 | 0.80 | 60 |
EFSC032 | 1-1/4" | 32.0 | 44 | 250 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC038 | 1-1/2" | 38.0 | 51 | 300 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC051 | 2" | 50.8 | 66 | 400 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC064 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 500 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
EFSC076 | 3" | 76.0 | 94 | 600 | 4 | 10 | 40 | - | 40 |
CJFLEX EPDM食品级吸排软管 EFSD
使用范围:
用于各类流体食品的排吸,如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果汁96%浓度酒精等,用于各类食品罐车装卸作业。不含phthalate(邻苯二甲酸酯)。可输送热水和最高温度为165度的水蒸气。
软管结构:
内管:白色EPDM, 耐热,光滑
增强层:高强力纤维编织及内置螺旋钢丝
外管:蓝色EPDM,抗老化,表面布纹
温度范围:-40°C~+165°C
适用标准及认证:符合FDA认证
注意:表中为常温测得的工作压力,超过100度的水蒸气可输送的工作压力请具体咨询我司。
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空 | 重量/米 | 长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | m | |
EFSD025 | 1" | 25.4 | 37.0 | 50 | 10 | 30 | 0.9 | 0.97 | 40 |
EFSD032 | 1-1/4" | 31.8 | 44.5 | 65 | 10 | 30 | 0.9 | 1.15 | 40 |
EFSD038 | 1-1/2" | 38.0 | 52.0 | 75 | 10 | 30 | 0.9 | 1.32 | 40 |
EFSD051 | 2" | 50.8 | 66.0 | 125 | 10 | 30 | 0.9 | 2.33 | 40 |
EFSD064 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 160 | 10 | 30 | 0.9 | 2.5 | 40 |
EFSD076 | 3" | 76.2 | 92.0 | 225 | 10 | 30 | 0.9 | 3.6 | 40 |
EFSD089 | 3-1/2" | 89.0 | 106.0 | 320 | 10 | 30 | 0.9 | 4.1 | 40 |
EFSD102 | 4" | 101.6 | 118.5 | 400 | 10 | 30 | 0.9 | 4.5 | 40 |
CJFLEX NBR食品级吸排软管 NFSD
使用范围:
用于各类流体食品的排吸,如牛奶、啤酒、植物油、油、油脂、红酒、果汁96%浓度酒精等,用于各类食品罐车装卸作业。不含phthalate(邻苯二甲酸酯)。
软管结构:
内管:白色 NBR, 耐油,光滑
增强层:高强力纤维编织及内置螺旋钢丝
外管:蓝色 CSM,耐油,抗氧化,表面布纹
温度范围:-30°C~+120°C
适用标准及认证:符合FDA认证
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空 | 重量/米 | 长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | m | |
NFSD025 | 1" | 25.4 | 37.0 | 50 | 10 | 30 | 0.9 | 0.97 | 40 |
NFSD032 | 1-1/4" | 31.8 | 44.5 | 65 | 10 | 30 | 0.9 | 1.15 | 40 |
NFSD038 | 1-1/2" | 38.0 | 52.0 | 75 | 10 | 30 | 0.9 | 1.32 | 40 |
NFSD051 | 2" | 50.8 | 66.0 | 125 | 10 | 30 | 0.9 | 2.33 | 40 |
NFSD064 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 160 | 10 | 30 | 0.9 | 2.5 | 40 |
NFSD076 | 3" | 76.2 | 92.0 | 225 | 10 | 30 | 0.9 | 3.6 | 40 |
NFSD089 | 3-1/2" | 89.0 | 106.0 | 320 | 10 | 30 | 0.9 | 4.1 | 40 |
NFSD102 | 4" | 101.6 | 118.5 | 400 | 10 | 30 | 0.9 | 4.5 | 40 |