包衣机软管

CJFLEX 铂金硫化钢丝硅胶管 SQ


CJFLEX 钢丝硅胶管 SQ

应用:食品、饮料、饮用水、化妆品、医药、制药、中间体、半成品、原料药等高洁净行业
结构:铂金硫化硅胶管,内置四层聚酯纤维布及不锈钢丝增强
温度范围:-60°+200°C
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIPSIP清洗
符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993

长度:标准最长长度为10

编码 内径 外径 弯曲半径 工作压力 爆破压力 真空度
in. mm mm mm bar bar bar
SQ006 1/4" 6.4 17.5 29 13 39 0.91
SQ008 5/16" 7.9 19 31 12 36 0.91
SQ010 3/8" 9.5 20.5 35 11 33 0.91
SQ013 1/2" 12.7 24 40 10 30 0.91
SQ016 5/8" 15.9 27 50 9 27 0.91
SQ019 3/4" 19 30 60 8.5 25.5 0.91
SQ022 7/8" 22 33 70 8 24 0.91
SQ025 1" 25.4 36 80 7.5 22.5 0.91
SQ032 1-1/4" 32 43 110 6.5 19.5 0.91
SQ038 1-1/2" 38 49 160 5.5 16.5 0.91
SQ045 1-3/4" 45 56 200 5 15 0.91
SQ051 2" 50.8 62 250 4.5 13.5 0.91
SQ064 2-1/2" 63.5 75 350 4 12 0.91
SQ076 3" 76.2 88 550 3 9 0.91
SQ089 3-1/2" 89 102 700 2.5 7.5 0.91
SQ102 4" 102 114 800 2 6 0.91



CJFLEX 铂金硫化网纹硅胶管 PF

CJFLEX 网纹硅胶管 PF

应用:食品、饮料、饮用水、化妆品、医药、制药、中间体、半成品、原料药等高洁净行业
结构:铂金硫化硅胶管,内置网状聚酯纤维增强
温度范围:-60oC200oC
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
应用场合:低压下输送液体,可进行CIPSIP清洗,不建议用于真空环境
符合认证:FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
长度:标准最长长度为50米,如需更长长度,请来电咨询。

编码 内径 外径 弯曲半径 工作压力 爆破压力
in. mm mm mm bar bar
PF005 3/16" 4.8 10 25 12 45
PF006 1/4" 6.4 13.5 40 9.5 28.5
PF008 5/16" 7.9 15 45 8 24
PF010 3/8" 9.5 17 60 7 21
PF013 1/2" 12.7 20.5 70 6 18
PF016 5/8" 15.9 24.5 85 4.5 13.5
PF019 3/4" 19 28 95 4 12
PF022 7/8" 22 31.5 110 3.5 10.5
PF025 1" 25.4 34.5 135 3 9
PF032 1-1/4" 32 41 160 2.5 7.5



CJFLEX 铂金硫化4层网纹硅胶管 SP

CJFLEX 4层网纹硅胶管 SP

应用:食品、饮料、饮用水、化妆品、医药、制药、中间体、半成品、原料药等高洁净行业
结构:铂金硫化硅胶管,内置四层聚酯纤维布增强
温度范围:-60°+200°C
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
应用场合:中压下输送液体,可进行CIPSIP清洗,不建议用于真空环境
符合认证:FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993

长度:标准最长长度为10

编码 内径 外径 工作压力 爆破压力
in. mm mm bar bar
SP006 1/4" 6.4 16.4 11.5 34.5
SP008 5/16" 7.9 18 10.5 31.5
SP010 3/8" 9.5 19.5 9.5 28.5
SP013 1/2" 12.7 22.7 8.5 25.5
SP016 5/8" 15.9 25.9 8 24
SP019 3/4" 19 29 7.5 22.5
SP022 7/8" 22 32 7 21
SP025 1" 25.4 35.4 6.5 19.5
SP032 1-1/4" 32 42 5.5 16.5
SP038 1-1/2" 38 48 5.5 15
SP045 1-3/4" 45 55 5 13.5
SP051 2" 50.8 60.8 5 12
SP064 2-1/2" 63.5 73.5 3.5 10.5
SP076 3" 76.2 86.2 2.5 7.5
SP089 3-1/2" 89 99 2 6
SP102 4" 102 112 1.7 5.1

分享