道康宁Pharma-50 硅胶软管
硅胶软管
美国道康宁 Pharma-50
美国道康宁(Dow Corning)公司为全球众多硅胶管生产厂提供硅胶弹性体原料,而今,道康宁工厂自行生产的硅胶管已经获得众多知名专论的认可,并进入中国。
简介:
*Pharma-50制药级硅胶管为铂金硫化硅胶管。半透明白色,气味温和;耐温范围为-51~+135℃;可以蒸汽、射线、气体灭菌。
*Pharma-50硅胶管生产过程遵循cGMPs相关的严格控污政策,保证稳定的产品纯度和质量,不含过氧化物副产品、氯苯基或PCB,不含有机可塑剂、增塑剂或乳胶添加剂。
*Pharma-50硅胶管常用作制药级蠕动泵管,敏感液体(如蛋白溶液、注射用水)的输送等,光滑的疏水性内表面,防止微生物积聚。
*Pharma-50硅胶管符合FDA 、USP、ANSI/NSF-51、ISO10993、3-A、EP、日本药典等标准。
*Pharma-50硅胶管肖氏硬度A=50。另有Pharma-65、80,分别对应不同硬度。
道康宁可提供专业的技术支持,包括析出度、典型物性等工程数据。
特性:
1.柔韧性高
2.低析出物
3.不含有机可塑剂、增塑剂或乳胶添加剂
4.不含过氧化物副产品、氯苯基或多氯联苯(PCB)类化合物易于灭菌
5.根据性能要求提供三种不同硬度,可在较大温度范围内保持稳定
6.弹性好
7.无外来的味道或气味
8.非湿润表面(疏水性表面)
技术:
1.采用SILASTIC生物医药级弹性体制成,该弹性体超过美国药典(USP)第六类塑料测试的要求
2.符合欧洲药典3.1.9“密封盒软管用有机硅弹性体"的要求 根据FDA21 CFR210\211
3.cGMPs对制药产品的规定制造 生产工厂经美国食品和药品监督
4.管理局(FDA)注册(CFN1816403)和检验
优点:
1.降低超高纯度液体的污染可能性
2.完全的可追溯性
3.性能稳定
4.严格的变化控管
为满足有压力要求的应用场合,道康宁制药级硅胶管常规软管提供下列三种硬度:
•50肖氏A:中等硬度
•65肖氏A:中高硬度
•80肖氏A:高硬度
具有更高硬度的道康宁Pharman-65和Pharman-80软管可提供更高的抗压性和抗扭曲性,以满足更为严格的应用要求
编号 | Silastic | Pharma 50 | Pharma 65 | Pharma 80 | Pharma APT |
材质 | 铂金硫化硅胶 | ||||
颜色 | 半透明 | ||||
硬度 | 65A | 50A | 65A | 80A | 50A |
温度范围 | -54至249℃ | -70至270℃ | |||
灭菌方式 | 高温高压、环氧乙烷、伽马射线 | ||||
抗腐蚀性 | 一般 | 好 | |||
认证 | USP CALSS VI、GMP、FDA、EP | ||||
应用 | 制药、食品、饮料、血制品、疫苗等 |
型号 | 订货号 | 英制(inch) 内*外 |
公制(mm) 内*外*壁厚 |
||
Pharma 50 | 3099661 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 | ||
Pharma 50 | 4007671 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 | ||
Pharma 50 | 4007672 | 0.1875×0.375 | 4.8×9.6×2.4 | ||
Pharma 50 | 4072637 | 0.1875×0.4375 | 4.8×11.1×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007673 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 | ||
Pharma 50 | 4007674 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 | ||
Pharma 50 | 4007675 | 0.250×0.500 | 6.4×12.7×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007676 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 | ||
Pharma 50 | 4007678 | 0.375×0.5625 | 9.6×12.7×1.6 | ||
Pharma 50 | 4007679 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007680 | 0.500×0.6875 | 12.7×17.5×2.4 | ||
Pharma 50 | 4007681 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007682 | 0.625×0.875 | 16×22.4×3.2 | ||
Pharma 50 | 4007683 | 0.750×1.00 | 19.1×25.4×3.2 | ||
Pharma 50-MP | 4007684 | 0.125×0.250 | 3.2×6.4×1.6 | ||
Pharma 50-MP | 4007685 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 | ||
Pharma 50-MP | 4007686 | 0.1875×0.375 | 4.8×9.6×2.4 | ||
Pharma 50-MP | 4007687 | 0.250×0.375 | 6.4×9.6×1.6 | ||
Pharma 50-MP | 4007688 | 0.250×0.4375 | 6.4×11.1×2.4 | ||
Pharma 50-MP | 4007690 | 0.3125×0.500 | 8×12.7×2.4 | ||
Pharma 50-MP | 4006923 | 0.375×0.500 | 9.6×12.7×1.6 | ||
Pharma 50-MP | 4007733 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | ||
Pharma 50-MP | 4007735 | 0.500×0.750 | 12.7×19.1×3.2 | ||
Pharma 50-MP | 4096614 | 0.315×0.630 | 8×16×2 | ||
Pharma 50-MP | 4073026 | 1.00×1.375 | 25.4×35×4.8 | ||
Pharma 65(含编织) | 4008345 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | ||
Pharma 65(含编织) | 4036490 | 0.750×1.100 | 19×28×4.5 | ||
Pharma 80 | 4090084 | 0.1875×0.3125 | 4.8×8×1.6 | ||
Pharma 80 | 3100651 | 0.375×0.625 | 9.6×16×3.2 | ||
*部分型号因排班问题未能全部列出,详情咨询公司客服或拨打电话021-57712303。 |