执行标准:GB10543,ISO1825
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空 | 重量/米 | 最大生产长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | 根据型号 | m | |
AGH019 | 3/4" | 19 | 31 | 90 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
AGH025 | 1" | 25 | 38 | 115 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
AGH032 | 1-1/4" | 32 | 45 | 140 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
AGH038 | 1-1/2" | 38 | 51 | 180 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
AGH051 | 2" | 51 | 66 | 215 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
AGH064 | 2-1/2" | 64 | 80 | 230 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
AGH076 | 3" | 76 | 91 | 280 | 20 | 80 | 0.8 | 根据型号 | 100 |
AGH102 | 4" | 102 | 122 | 345 | 20 | 80 | 0.8 | 根据型号 | 100 |
多用途特氟龙复合软管 SST
Construction:
结构:
编码 | 内径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 长度 | |
in. | mm | mm | bar | bar | m | |
SST025 | 1" | 25 | 100 | 17 | 51 | 40 |
SST038 | 1-1/2" | 38 | 112 | 17 | 51 | 40 |
SST051 | 2" | 51 | 150 | 17 | 51 | 40 |
SST065 | 2-1/2" | 65 | 190 | 17 | 51 | 40 |
SST076 | 3" | 76 | 225 | 17 | 51 | 40 |
SST102 | 4" | 102 | 350 | 17 | 51 | 40 |
SST152 | 6" | 152 | 600 | 17 | 51 | 20 |
SST203 | 8" | 203 | 850 | 17 | 51 | 20 |
SST253 | 10" | 253 | 920 | 17 | 51 | 20 |
备注:可提供压力为10bar的软管。 |