
塑料硬线管(轻量型)

| 型号 | 内径 | 外径 | 标准长度(m) | 最高使用压力 | 最小弯曲半径 | 重量 |
| (mm) | (mm) | MPa at20℃ | (mm) | (kg/m) | ||
| GFL-25 | 24.5 | 29.9 | 20·50 | 0.6 | 270 | 0.33 |
| GFL-32 | 31.8 | 37.4 | 20·50 | 0.6 | 370 | 0.48 |
| GFL-38 | 38.1 | 43.9 | 20·50 | 0.5 | 475 | 0.5 |
| GFL-50 | 50.5 | 57.5 | 20·50 | 0.4 | 610 | 0.83 |
| GFL-65 | 63.3 | 71.5 | 20·50 | 0.4 | 800 | 1.1 |
| GFL-75 | 75.8 | 84.8 | 20·50 | 0.35 | 1360 | 1.47 |
沪公网安备31011702890522号