

执行标准:GB10543,ISO1825
| 编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空 | 重量/米 | 最大生产长度 | |
| inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | 根据型号 | m | |
| AGH019 | 3/4" | 19 | 31 | 90 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
| AGH025 | 1" | 25 | 38 | 115 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
| AGH032 | 1-1/4" | 32 | 45 | 140 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
| AGH038 | 1-1/2" | 38 | 51 | 180 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
| AGH051 | 2" | 51 | 66 | 215 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
| AGH064 | 2-1/2" | 64 | 80 | 230 | 20 | 80 | 0.9 | 根据型号 | 100 |
| AGH076 | 3" | 76 | 91 | 280 | 20 | 80 | 0.8 | 根据型号 | 100 |
| AGH102 | 4" | 102 | 122 | 345 | 20 | 80 | 0.8 | 根据型号 | 100 |

沪公网安备31011702890522号