
CJFLEX 橡胶包覆不锈钢丝编织平滑特氟龙管
TYPE TSSR
| 编码 | 内径 | 最小外径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | |
| in. | mm | mm | mm | mm | bar | bar | |
| TSSR003 | 1/8" | 3.2 | 12.2 | 1.00 | 60 | 250 | 750 |
| TSSR005 | 3/16" | 4.8 | 13.7 | 0.75 | 60 | 200 | 600 |
| TSSR006 | 1/4" | 6.4 | 15.2 | 0.65 | 75 | 185 | 555 |
| TSSR008 | 5/16" | 7.9 | 17.2 | 0.75 | 100 | 180 | 540 |
| TSSR010 | 3/8" | 9.5 | 18.4 | 0.75 | 125 | 170 | 510 |
| TSSR013 | 1/2" | 12.7 | 21.9 | 0.75 | 140 | 130 | 390 |
| TSSR016 | 5/8" | 15.9 | 25.3 | 0.90 | 160 | 100 | 300 |
| TSSR019 | 3/4" | 19 | 28.8 | 0.90 | 200 | 75 | 225 |
| TSSR022 | 7/8" | 22 | 32 | 1.00 | 300 | 65 | 195 |
| TSSR025 | 1" | 25.4 | 35.5 | 1.05 | 400 | 65 | 195 |
沪公网安备31011702890522号