
灰色PVC吸尘软管(阻燃)VCP
颜色:灰色
温度范围:- 5 / + 60℃
结构特性:塑筋加强PVC软管,内壁平滑;柔软、耐撕裂、耐扭曲、耐大多数化学品,具有良好的机械性能。UL 94VO防火阻燃标准
应用:适用于气体、烟雾、粉尘、锯末等细小颗粒的抽吸,电缆保护,以及农业灌溉等其他行业。
| 编码 | 内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 真空度 | 重量 | 每卷长度 |
| mm | mm | mm | bar | bar | kg/m | m | |
| VCP020 | 20 | 0.7 | 30 | 1.5 | 0.55 | 0.12 | 25 |
| VCP025 | 25 | 0.7 | 38 | 1.5 | 0.55 | 0.18 | 25 |
| VCP030 | 30 | 0.7 | 45 | 1.4 | 0.55 | 0.21 | 25 |
| VCP032 | 32 | 0.8 | 48 | 1.4 | 0.5 | 0.22 | 25 |
| VCP035 | 35 | 0.8 | 53 | 1.3 | 0.5 | 0.26 | 25 |
| VCP038 | 38 | 0.8 | 57 | 1.3 | 0.5 | 0.27 | 25 |
| VCP040 | 40 | 0.9 | 60 | 1.3 | 0.5 | 0.29 | 25 |
| VCP045 | 45 | 0.9 | 68 | 1.3 | 0.5 | 0.36 | 25/50 |
| VCP050 | 50 | 0.9 | 75 | 1.3 | 0.5 | 0.41 | 25 |
| VCP055 | 55 | 0.9 | 83 | 1.2 | 0.45 | 0.44 | 25 |
| VCP060 | 60 | 0.9 | 90 | 1.2 | 0.45 | 0.53 | 25 |
| VCP063 | 63 | 0.9 | 95 | 1.1 | 0.45 | 0.53 | 25 |
| VCP070 | 70 | 0.9 | 105 | 1.1 | 0.45 | 0.64 | 25 |
| VCP076 | 76 | 1 | 113 | 1.1 | 0.4 | 0.70 | 25 |
| VCP080 | 80 | 1 | 120 | 1 | 0.4 | 0.73 | 25 |
| VCP090 | 90 | 1 | 135 | 1 | 0.4 | 0.78 | 25 |
| VCP100 | 100 | 1 | 150 | 1 | 0.4 | 0.98 | 25 |
| VCP110 | 110 | 1 | 165 | 0.9 | 0.4 | 1.10 | 10 |
| VCP120 | 120 | 1 | 180 | 0.7 | 0.35 | 1.28 | 10 |
| VCP125 | 125 | 1 | 188 | 0.7 | 0.35 | 1.30 | 10 |
| VCP140 | 140 | 1.1 | 210 | 0.5 | 0.35 | 1.54 | 10 |
| VCP152 | 152 | 1.1 | 225 | 0.5 | 0.35 | 1.70 | 10 |
| VCP160 | 160 | 1.2 | 240 | 0.5 | 0.35 | 1.82 | 10 |
| VCP180 | 180 | 1.2 | 270 | 0.4 | 0.3 | 2.10 | 10 |
| VCP200 | 200 | 1.2 | 300 | 0.3 | 0.3 | 2.17 | 10 |
| VCP250 | 250 | 1.2 | 375 | 0.2 | 0.3 | 3.40 | 10 |
| VCP300 | 300 | 1.6 | 400 | 0.15 | 0.2 | 3.60 | 10 |
沪公网安备31011702890522号