 Products/产品目录
 Products/产品目录
食品级不锈钢金属软管 CX
结构特点:
不锈钢波纹管(不锈钢金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。产品主要由波纹管、网套和接头或法兰组成。产品内管是具有环型的薄壁不锈钢波纹状管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与用户管道的接头或法兰相配的。不锈钢波纹管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、重量轻、体积小、柔软性好等特点。应用于航空、石油、化工、冶金、电力、造纸、医药、食品、木材、烟草、交通等行业。可按客户图纸,样品制造。
特性:相对于螺旋管而言,环型管不仅可以进行位移使用,还可以进行轴向伸缩
材质:SS304/SS316L
| 编码 | 内径 | 外径 | 最小弯曲半径 | 工作压力 | |||
| 内管 | 单层钢丝 | 静态 | 动态 | 单层钢丝 | |||
| inch | mm | mm | mm | mm | MPA | ||
| CX007 | 1/4" | 7.2 | 12.2 | 13.5 | 45 | 160 | 100 | 
| CX010 | 3/8" | 10 | 16 | 17.5 | 50 | 180 | 100 | 
| CX014 | 1/2" | 14 | 20 | 22 | 65 | 120 | 7.5 | 
| CX016 | 5/8" | 16 | 23 | 25 | 80 | 150 | 6.4 | 
| CX020 | 3/4" | 20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5 | 
| CX025 | 1" | 25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 4 | 
| CX032 | 1-1/4" | 32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 
| CX040 | 1-1/2" | 40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3 | 
| CX050 | 2" | 50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 2.5 | 
| CX065 | 21/2" | 65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 2 | 
| CX080 | 3" | 80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 2 | 
| CX100 | 4" | 100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 1.6 | 
| CX125 | 5" | 125 | 151 | 155 | 500 | 1200 | 1.5 | 
| CX150 | 6" | 150 | 180 | 184 | 600 | 1500 | 1.5 | 
| CX175 | 7" | 175 | 210 | 215 | 700 | 1750 | 1.2 | 
| CX200 | 8" | 200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 1.2 | 
| CX250 | 10" | 250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 1 | 
| CX300 | 12" | 300 | 360 | 365 | 1200 | 2500 | 1 | 
| CX350 | 14" | 350 | 410 | 415 | 1400 | 3000 | 0.8 | 
| CX400 | 16" | 400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 | 0.6 | 
| CX446 | 18" | 446 | 492 | 519 | 1250 | 3100 | 9 | 
| CX496 | 20" | 496 | 548 | 579 | 1250 | 3100 | 8.7 | 

 沪公网安备31011702890522号
沪公网安备31011702890522号