 Products/产品目录
 Products/产品目录
内 管:黑色导电NR 橡胶 - 耐磨
增 强 层:高强力纤维编织
外 管:黑色SBR/NR 橡胶,导电 ,耐风化,耐磨损佳
用 途:一般喷砂用管,具有质轻方便操作特性,增加工作效率
工作温度:-30℃ ~+80℃
安全系数:3:1
品牌字样:ALFAGOMMA -ITALY- T-750 10 BAR (150PSI)SANDBLAST
| 型号 | 内径 | 外径  | 工作压力 | 重量/米 | ||||
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | Kg/m | lb/ft | |
| 750AA | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | 10 | 150 | 0.5 | 0.03 | 
| 750AA | 16 |  5/8 | 30 | 1.18 | 10 | 150 | 0.59 | 0.04 | 
| 750AA | 19 | 3/4 | 33 | 1.3 | 10 | 150 | 0.67 | 0.45 | 
| 750AA | 19 | 3/4 | 35 | 1.38 | 10 | 150 | 0.79 | 0.53 | 
| 750AA | 19 | 3/4 | 38 | 1.5 | 10 | 150 | 0.93 | 0.63 | 
| 750AA | 25 | 1 | 40 | 1.57 | 10 | 150 | 0.82 | 0.55 | 
| 750AA | 25 | 1 | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 1.44 | 0.97 | 
| 750AA | 32 | 1 1/4 | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 1.18 | 0.79 | 
| 750AA | 32 | 1 1/4 | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 1.73 | 1.16 | 
| 750AA | 40 | 1  9/16 | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 1.81 | 1.22 | 
| 750AA | 51 | 2 | 71 | 2.8 | 10 | 150 | 2.21 | 1.49 | 
| 750AA | 51 | 2 | 73 | 2.87 | 10 | 150 | 2.49 | 1.67 | 

 
 
 沪公网安备31011702890522号
沪公网安备31011702890522号