
防火多用途软管 FRH
技术标准:ISO19013 AS1869
| 编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 包装长度 | |
| inch | mm | mm | mm | PSI | PSI | m | |
| FRH006 | 1/4" | 6.4 | 14 | 50 | 500 | 2000 | 100 |
| FRH008 | 5/16" | 7.9 | 16 | 60 | 500 | 2000 | 100 |
| FRH010 | 3/8" | 9.5 | 18 | 70 | 500 | 2000 | 100 |
| FRH013 | 1/2" | 12.7 | 22 | 120 | 500 | 2000 | 100 |
| FRH016 | 5/8" | 15.9 | 26 | 150 | 500 | 2000 | 60 |
| FRH019 | 3/4" | 19 | 30 | 170 | 500 | 2000 | 60 |
| FRH025 | 1" | 25.4 | 38 | 200 | 500 | 2000 | 60 |
| FRH032 | 1-1/4" | 31.8 | 45 | 250 | 500 | 2000 | 36 |
| FRH038 | 1-1/2" | 38.1 | 52 | 300 | 500 | 2000 | 30 |
沪公网安备31011702890522号